T A R I F D E S H O N O R A I R E S T. T. C.
T. V. A. 20%
Arrêté du 29 juin 1990
TRANSACTION
Honoraires à charge acquéreur, calculés sur le prix de vente net vendeur
PRIX DE VENTE* |
*Prix exprimé hors honoraires d’agence |
Jusqu’à 100.000€ | 10 % avec un minimum d’honoraires de 3.000 € |
De 100.001 € jusqu’à 200.000€ | 7 % avec un minimum d’honoraires de 10.000 € |
De 200.001 € jusqu’à 1.000.000€ | 5 % avec un minimum d’honoraires de 14.000 € |
Au-delà de 1.000.000€ | 4 % avec un minimum d’honoraires de 50.000 € |
LOCATION
Baux d’habitation ou mixte (loi du 6 juillet 89) | *Prix en fonction des zones tendues et très tendues | |
HONORAIRES LOCATAIRE |
||
Entre 10 € et 12 € du m²*
3 € du m² |
Honoraires de visites, constitution du dossier et rédaction de bail pour l’établissement de l’état des lieux | |
HONORAIRES BAILLEUR |
||
9% du loyer annuel hors charges | Honoraires d’entremise, de visites, de constitution du dossier du locataire, rédaction de bail et honoraires d’état des lieux | |
Baux de droit commun | ||
9% du loyer annuel hors charges | Honoraires à la charge du locataire et/ou bailleur | |
Baux commerciaux ou professionnels | ||
16.80 % du loyer annuel HC et HT |
Si loyer mensuel inférieur à 1 000 € HT avec forfait minimum de 1440 € | |
2 mois de loyer HC et HT | Si loyer mensuel supérieur ou égal à 1 000 € avec forfait minimum de 1080 € | |
Honoraires à la charge du locataire et/ou bailleur selon mandat | ||
Honoraires Bailleur 600 € (à la charge du demandeur) |
GESTION
7,20 % | Sur les loyers encaissés charges comprises inférieurs à 1 500 € |
6 % | Sur les loyers encaissés charges comprises supérieurs à 1 500 € |
5 % | Sur les loyers encaissés charges comprises pour un immeuble entier |
Si travaux égaux ou supérieurs à 3 000 € TTC | Honoraires de suivi de travaux à hauteur de 5% seront calculés sur le prix total des travaux |
Possibilité d’assurances pour loyers impayés et détériorations immobilières | 1.80 % sur loyers et charges |
Possibilité d’assurances pour la PNO cotisation annuelle | 62 € par lot
152 € par lot commercial/professionnel |
EXPERTISE
Évaluation en matière d’ISF, de successions, de divorce, de banques, d’assurances….. Sur devis. |